Métiers suivis
Chaque permis est rattaché aux métiers qu'il concerne par des règles fixes, appliquées à la nature des travaux et au texte de la Ville. Un même permis peut toucher plusieurs métiers : une maison neuve intéresse le paysagiste comme le poseur de clôtures.
| Métier | Permis, 30 derniers jours, neuf villes |
|---|---|
| Clôtures | 1 450 |
| Paysagement | 2 400 |
| Piscines | 140 |
| Gouttières | 1 730 |
| Portes et fenêtres | 1 570 |
| Toitures | 1 920 |
| Revêtement extérieur | 1 670 |
| Patios et terrasses | 1 910 |
| Excavation et fondations | 370 |
| Démolition | 460 |
| Arbres | 650 |
| Garages | 1 210 |
| Logements accessoires | 1 020 |
| Rénovation générale | 3 080 |
| Construction neuve | 1 460 |
Permis délivrés dans les 30 jours qui précèdent le dernier relevé (27 oct. 2026), tous métiers confondus, arrondis à la dizaine.